2023 Selinsgrove Seals Girls Track Stat Leaders
100m
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Carly Aument | 12.41 |
2 | Erin Merwine | 14.28 |
3 | Katie Boyer | 14.49 |
4 | Shaolin Gates | 14.52 |
5 | Kyanna Sanchez | 15.45 |
6 | Danica Taylor | 15.70 |
7 | Leah Mitterling | 16.31 |
8 | Aubrey Merwine | 17.32 |
9 | Emma Petersen | 23.56 |
200m
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Carly Aument | 25.89 |
2 | Abigail Parise | 27.21 |
3 | Sophia Lybarger | 30.19 |
4 | Hannah Rowe | 30.92 |
5 | Katie Boyer | 32.11 |
6 | Danica Taylor | 33.26 |
7 | Katie Estep | 33.63 |
8 | Kyanna Sanchez | 34.15 |
9 | Aubrey Merwine | 36.79 |
400m
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Erin Merwine | 1:10.00 |
2 | Sophia Lybarger | 1:10.16 |
3 | Hannah Rowe | 1:11.39 |
100m Hurdles
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Abigail Parise | 16.16 |
2 | Alyssa Varias | 17.20 |
3 | Ava Blair | 17.49 |
300m Hurdles
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Abigail Parise | 47.03 |
2 | Ava Blair | 51.68 |
3 | Alyssa Varias | 54.09 |
800m
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Lexi Felty | 2:48.72 |
2 | Clementine Asmuth-Day | 2:54.30 |
3 | Lily Bower | 2:54.36 |
4 | Lynley Burke | 3:24.25 |
1600m
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Shaela Kruskie | 5:31.65 |
2 | Kiana Kruskie | 6:20.80 |
3 | Lynley Burke | 6:56.47 |
3200m
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Shaela Kruskie | 11:43.58 |
2 | Kiana Kruskie | 14:06.00 |
4x400m Relay
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Selinsgrove | 4:50.66 |
4x800m Relay
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Selinsgrove | 11:25.92 |
Long Jump
# | NAME | DISTANCE |
---|---|---|
1 | Abigail Parise | 15-ft, 11.70 |
2 | Maddy Fertig | 14-ft, 6.00 |
3 | Braelyn Heim | 12-ft, 7.50 |
4 | Ally Gatewood | 12-ft, 0.75 |
5 | Shaolin Gates | 10-ft, 10.70 |
Triple Jump
# | NAME | DISTANCE |
---|---|---|
1 | Ava Blair | 29-ft, 2.50 |
2 | Emma Petersen | 27-ft, 0.00 |
3 | Ally Gatewood | 26-ft, 8.50 |
4 | Olivia Paladino | 26-ft, 7.25 |
High Jump
# | NAME | HEIGHT |
---|---|---|
1 | Braelyn Heim | 4-ft, 8.00 |
2 | Maddy Fertig | 4-ft, 6.00 |
3 | Emma Petersen | 4-ft, 2.00 |
4 | Olivia Paladino | 4-ft, 0.00 |
5 | Katie Estep | 4-ft, 0.00 |
6 | Kendrina Keller | 4-ft, 0.00 |
7 | Ally Gatewood | 3-ft, 10.00 |
Pole Vault
# | NAME | HEIGHT |
---|---|---|
1 | Grace Bingaman | 7-ft, 6.00 |
2 | Kendrina Keller | 6-ft, 6.00 |
3 | Katie Estep | 6-ft, 0.00 |
Shot Put
# | NAME | DISTANCE |
---|---|---|
1 | Shakiya Stapleton | 31-ft, 10.00 |
2 | Abby Mengels | 27-ft, 8.50 |
3 | Delaney Parker | 24-ft, 10.00 |
4 | Alayna Davis | 23-ft, 11.50 |
5 | Jenna Erdman | 20-ft, 8.00 |
6 | Miah Bassler | 18-ft, 9.00 |
7 | Morgan Good | 18-ft, 8.00 |
8 | Hayley Young | 18-ft, 0.50 |
9 | Sabrina Presgraves | 17-ft, 9.50 |
10 | Molly Heintzelman | 15-ft, 6.00 |
Discus
# | NAME | DISTANCE |
---|---|---|
1 | Shakiya Stapleton | 93-ft, 3.00 |
2 | Alayna Davis | 82-ft, 7.00 |
3 | Delaney Parker | 79-ft, 1.00 |
4 | Regan Drasher | 76-ft, 2.00 |
5 | McKenna Parker | 75-ft, 2.00 |
6 | Abby Mengels | 64-ft, 6.00 |
7 | Morgan Good | 38-ft, 1.00 |
Javelin
# | NAME | DISTANCE |
---|---|---|
1 | McKenna Parker | 112-ft, 5.00 |
2 | Delaney Parker | 81-ft, 11.00 |
3 | Sabrina Presgraves | 66-ft, 9.00 |
4 | Regan Drasher | 65-ft, 0.0 |
5 | Miah Bassler | 54-ft, 6.00 |
6 | Jenna Erdman | 47-ft, 9.00 |
7 | Hayley Young | 34-ft, 2.00 |