2023 Selinsgrove Seals Girls Track Stat Leaders
100m
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Carly Aument | 12.18 |
2 | Erin Merwine | 14.12 |
3 | Shaolin Gates | 14.14 |
4 | Katie Boyer | 14.49 |
5 | Kyanna Sanchez | 15.45 |
6 | Danica Taylor | 15.70 |
7 | Leah Mitterling | 16.31 |
8 | Aubrey Merwine | 17.32 |
9 | Emma Petersen | 23.56 |
200m
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Carly Aument | 24.77 |
2 | Abigail Parise | 26.95 |
3 | Sophia Lybarger | 29.67 |
4 | Hannah Rowe | 30.30 |
5 | Katie Boyer | 32.11 |
6 | Danica Taylor | 33.26 |
7 | Katie Estep | 33.63 |
8 | Kyanna Sanchez | 34.15 |
9 | Aubrey Merwine | 36.79 |
400m
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Carly Aument | 58.03 |
2 | Erin Merwine | 1:06.07 |
3 | Sophia Lybarger | 1:06.63 |
4 | Hannah Rowe | 1:08.15 |
100m Hurdles
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Abigail Parise | 14.98 |
2 | Alyssa Varias | 16.48 |
3 | Ava Blair | 16.84 |
300m Hurdles
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Abigail Parise | 45.77 |
2 | Alyssa Varias | 50.10 |
3 | Ava Blair | 50.60 |
800m
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Shaela Kruskie | 2:30.46 |
2 | Kiana Kruskie | 2:41.10 |
3 | Lexi Felty | 2:48.72 |
4 | Clementine Asmuth-Day | 2:54.30 |
5 | Lily Bower | 2:54.36 |
6 | Lynley Burke | 3:24.25 |
1600m
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Shaela Kruskie | 5:21.72 |
2 | Kiana Kruskie | 5:52.85 |
3 | Lynley Burke | 6:34.70 |
3200m
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Shaela Kruskie | 11:18.34 |
2 | Kiana Kruskie | 14:06.00 |
4x100m Relay
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | E. Merwine / Boyer / Varias / Gates | 54.51 |
4x400m Relay
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Parise / Aument / A. Merwine / Blair | 4:12.62 |
2 | Aument / Lybarger / Parise / Blair | 4:16.90 |
4x800m Relay
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Felty / Schmouder / K. Kruskie / S. Kruskie | 10:37.54 |
2 | Felty / Hoffman / K. Kruskie / S. Kruskie | 10:50.02 |
Long Jump
# | NAME | DISTANCE |
---|---|---|
1 | Abigail Parise | 17-ft, 2.25 |
2 | Maddy Fertig | 16-ft, 3.50 |
3 | Braelyn Heim | 12-ft, 7.50 |
4 | Ally Gatewood | 12-ft, 0.75 |
5 | Shaolin Gates | 10-ft, 10.70 |
Triple Jump
# | NAME | DISTANCE |
---|---|---|
1 | Ava Blair | 32-ft, 9.00 |
2 | Emma Petersen | 29-ft, 5.50 |
3 | Ally Gatewood | 28-ft, 1.00 |
4 | Olivia Paladino | 26-ft, 7.25 |
High Jump
# | NAME | HEIGHT |
---|---|---|
1 | Maddy Fertig | 4-ft, 10.00 |
2 | Braelyn Heim | 4-ft, 8.00 |
3 | Emma Petersen | 4-ft, 2.00 |
4 | Katie Estep | 4-ft, 0.00 |
5 | Kendrina Keller | 4-ft, 0.00 |
6 | Olivia Paladino | 4-ft, 0.00 |
7 | Ally Gatewood | 3-ft, 10.00 |
Pole Vault
# | NAME | HEIGHT |
---|---|---|
1 | Grace Bingaman | 8-ft, 6.00 |
2 | Kendrina Keller | 7-ft, 0.00 |
3 | Katie Estep | 6-ft, 0.00 |
Shot Put
# | NAME | DISTANCE |
---|---|---|
1 | Shakiya Stapleton | 35-ft, 3.50 |
2 | Abby Mengels | 31-ft, 0.50 |
3 | Delaney Parker | 26-ft, 11.00 |
4 | Alayna Davis | 23-ft, 11.50 |
5 | Jenna Erdman | 20-ft, 8.00 |
6 | Miah Bassler | 18-ft, 9.00 |
7 | Morgan Good | 18-ft, 8.00 |
8 | Hayley Young | 18-ft, 0.50 |
9 | Sabrina Presgraves | 17-ft, 9.50 |
10 | Molly Heintzelman | 15-ft, 6.00 |
Discus
# | NAME | DISTANCE |
---|---|---|
1 | Shakiya Stapleton | 93-ft, 3.00 |
2 | Alayna Davis | 90-ft, 5.00 |
3 | Grace Bingaman | 88-ft, 4.00 |
4 | Delaney Parker | 85-ft, 6.00 |
5 | McKenna Parker | 84-ft, 11.00 |
6 | Abby Mengels | 81-ft, 5.00 |
7 | Regan Drasher | 76-ft, 2.00 |
8 | Morgan Good | 38-ft, 1.00 |
Javelin
# | NAME | DISTANCE |
---|---|---|
1 | Delaney Parker | 115-ft, 0.00 |
2 | McKenna Parker | 112-ft, 5.00 |
3 | Miah Bassler | 80-ft, 9.00 |
4 | Sabrina Presgraves | 66-ft, 9.00 |
5 | Regan Drasher | 65-ft, 0.0 |
6 | Jenna Erdman | 47-ft, 9.00 |
7 | Hayley Young | 34-ft, 2.00 |