2022 Selinsgrove Seals Girls Soccer Stat Leaders
Field
# | NAME | ASSTS | PTS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Ella Magee | 8 | 44 | 0-0 |
2 | Abigail Parise | 6 | 36 | 0-0 |
3 | Alyssa Varias | 1 | 7 | 0-0 |
4 | Haylee Nava | 6 | 10 | 0-0 |
5 | Amsa Courtney | 2 | 6 | 0-0 |
6 | Quinn Smith | 2 | 4 | 0-0 |
7 | Carolynn Proger | 2 | 4 | 0-0 |
8 | Taylor Zacharda | 1 | 3 | 0-0 |
9 | Areli Aguilar | 1 | 1 | 0-0 |
10 | Gianna Gamble | 6 | 6 | 0-0 |
Goaltending
# | NAME | SVS | MINS | |
---|---|---|---|---|
1 | Kirsten Yoder | 102 | 1,114 | 5 |
2 | Hailey Shatzer | 14 | 102 | 1 |