2023 Selinsgrove Seals Boys Track Stat Leaders
100m
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Logan Rodkey | 10.86 |
2 | Devon Mitchell | 11.51 |
3 | Wyatt Teats | 11.51 |
4 | Gavin Bastian | 11.90 |
5 | Connor Lawrence | 12.10 |
6 | Brett Rice | 12.12 |
7 | Carlos Stuter | 12.27 |
8 | Ivan Linares Saldana | 12.81 |
9 | Wyatt Kobel | 12.93 |
10 | Adam Renn | 13.26 |
200m
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Logan Rodkey | 22.19 |
2 | Devon Mitchell | 24.18 |
3 | Connor Lawrence | 24.70 |
4 | Gavin Bastian | 24.93 |
5 | Brett Rice | 25.16 |
6 | Noah Walter | 25.77 |
7 | Ivan Linares Saldana | 26.69 |
8 | Wyatt Kobel | 27.10 |
9 | Adam Renn | 28.49 |
400m
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Logan Rodkey | 50.87 |
2 | Wyatt Teats | 52.69 |
3 | Connor Lawrence | 55.70 |
4 | Philip Gesumaria | 55.80 |
5 | Noah Walter | 1:01.83 |
6 | Wyatt Kobel | 1:02.08 |
7 | Adam Renn | 1:05.20 |
110m Hurdles
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Brady Deivert | 15.62 |
2 | Carlos Stuter | 15.89 |
3 | Ryan Mowery | 18.82 |
300m Hurdles
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Brady Deivert | 40.82 |
2 | Carlos Stuter | 42.08 |
3 | Evan Dagle | 42.09 |
4 | Ryan Mowery | 46.34 |
800m
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Derick Blair | 2:03.61 |
2 | Jack Kappen | 2:07.10 |
3 | Evan Dagle | 2:07.97 |
4 | Bobby Kruskie | 2:10.92 |
5 | Evan Metzger | 2:23.36 |
1600m
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Derick Blair | 4:33.68 |
2 | Zach Wentz | 5:04.08 |
3 | Michael Andretta | 5:13.70 |
4 | Will Magee | 5:34.68 |
3200m
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Derick Blair | 10:06.68 |
2 | Michael Andretta | 11:01.99 |
3 | Zach Wentz | 11:29.65 |
4 | Will Magee | 12:49.91 |
4x100m Relay
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Bastian / Sheaffer-Kaufman / Mitchell / Rodkey | 44.25 |
2 | Rice / Mitchell / Deivert / Rodkey | 44.44 |
3 | Bastian / Deivert / Rice / Rodkey | 45.24 |
4x400m Relay
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Deivert / Dagle / Stuter / Rodkey | 3:34.05 |
2 | Deivert / Dagle / Rice / Rodkey | 3:36.99 |
3 | W. Teats / Kappen / Kruskie / Stuter | 3:53.91 |
4x800m Relay
# | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Dagle / Kappen / Kruskie / D. Blair | 8:28.64 |
2 | Andretta / Dagle / Kruskie / Kappen | 9:48.78 |
Long Jump
# | NAME | DISTANCE |
---|---|---|
1 | Jonathan Shaeffer-Kaufman | 22-ft, 0.00 |
2 | Gavin Bastian | 19-ft, 11.75 |
3 | Michael Stebila | 19-ft, 5.50 |
4 | Tyler Ruhl | 18-ft, 9.50 |
5 | Wyatt Teats | 18-ft, 1.00 |
6 | Luke Hackenberger | 17-ft, 9.75 |
7 | Devon Mitchell | 16-ft, 11.25 |
8 | Matthew Stebila | 16-ft, 0.00 |
9 | Brant Shellenberger | 15-ft, 4.00 |
10 | Bannan Blair | 13-ft, 10.50 |
Triple Jump
# | NAME | DISTANCE |
---|---|---|
1 | Gavin Bastian | 40-ft, 7.00 |
2 | Michael Stebila | 40-ft, 6.00 |
3 | Tyler Ruhl | 39-ft, 10.00 |
4 | Matthew Stebila | 34-ft, 3.00 |
5 | Luke Hackenberger | 34-ft, 2.50 |
6 | Brant Shellenberger | 33-ft, 5.50 |
7 | Bannan Blair | 25-ft, 7.25 |
High Jump
# | NAME | HEIGHT |
---|---|---|
1 | Michael Stebila | 6-ft, 0.00 |
2 | Luke Hackenberger | 5-ft, 2.00 |
3 | Matthew Stebila | 5-ft, 0.00 |
4 | Brant Shellenberger | 4-ft, 10.00 |
5 | Tyler Ruhl | 4-ft, 10.00 |
Pole Vault
# | NAME | HEIGHT |
---|---|---|
1 | Damien Hahn | 11-ft, 9.00 |
2 | Trent Turner | 11-ft, 0.00 |
3 | Jett Ashburn | 9-ft, 9.00 |
4 | Anthony Snook | 7-ft, 6.00 |
Shot Put
# | NAME | DISTANCE |
---|---|---|
1 | Colin Melhorn | 52-ft, 11.75 |
2 | Max Maurer | 52-ft, 9.00 |
3 | TJ Diehl | 44-ft, 3.00 |
4 | Connor Crosson | 33-ft, 5.50 |
5 | Chase Carter | 32-ft, 10.00 |
6 | Aidan Lewis | 29-ft, 11.50 |
7 | Tegan Minnier | 25-ft, 8.50 |
8 | Corbin Hendrix | 21-ft, 11.50 |
9 | Benjamin Lauver | 21-ft, 11.50 |
Discus
# | NAME | DISTANCE |
---|---|---|
1 | Colin Melhorn | 152-ft, 9.00 |
2 | Max Maurer | 152-ft, 6.00 |
3 | Carter Young | 128-ft, 9.50 |
4 | Chase Carter | 108-ft, 5.00 |
5 | Connor Crosson | 96-ft, 8.50 |
6 | Aidan Lewis | 88-ft, 11.50 |
7 | Tegan Minnier | 80-ft, 2.00 |
8 | TJ Diehl | 66-ft, 2.50 |
9 | Corbin Hendrix | 58-ft, 0.0 |
10 | Benjamin Lauver | 49-ft, 6.00 |
Javelin
# | NAME | DISTANCE |
---|---|---|
1 | Carter Young | 162-ft, 1.00 |
2 | Michael Stebila | 143-ft, 3.00 |
3 | Chase Carter | 134-ft, 2.00 |
4 | Philip Gesumaria | 113-ft, 3.00 |
5 | Carlos Stuter | 112-ft, 5.00 |
6 | Gavin Bastian | 105-ft, 3.00 |
7 | Benjamin Lauver | 52-ft, 11.00 |