2021 Selinsgrove Seals Boys Bowling Stat Leaders
Game
# | NAME | HIGH GAME | AVG |
---|---|---|---|
1 | Noah Heckman | 255 | 230.7 |
2 | Tyler Martin | 240 | 211.7 |
3 | Benjamin Rowan | 226 | 156.5 |
4 | Owen Hoot | 198 | 172.0 |
5 | Zach Martin | 193 | 171.7 |
6 | Jeremiah Girton | 191 | 190.3 |
Series
# | NAME | TOTAL PINS |
---|---|---|
1 | Noah Heckman | 692 |
2 | Tyler Martin | 635 |
3 | Jeremiah Girton | 571 |
4 | Zach Martin | 515 |
5 | Owen Hoot | 344 |
6 | Benjamin Rowan | 313 |